Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02372 | +8.13% | €342.45K | €22.76M | -- | ||
€0.02368 | +2.69% | €751.96K | €22.45M | -- | ||
€0.01832 | -0.16% | €167.23K | €19.08M | -- | ||
€0.0188 | -2.50% | €2.28M | €18.71M | -- | ||
€0.01809 | -5.08% | €1.33M | €18.68M | -- | ||
€0.01936 | +3.16% | €153.11K | €18.58M | -- | ||
€0.01898 | +3.36% | €339.26K | €18.11M | -- | ||
€0.01735 | +1.46% | €265.29K | €17.55M | -- | ||
€0.01847 | +2.44% | €294.58K | €17.17M | -- | ||
€0.01768 | +3.83% | €256.59K | €16.64M | -- | ||
€0.01595 | +2.09% | €245.35K | €15.94M | -- | ||
€0.02626 | +3.31% | €79.83K | €15.45M | -- | ||
€0.003782 | +5.26% | €13.78K | €12.34M | -- | ||
€0.01236 | -49.68% | €19.65M | €11.50M | -- | ||
€0.0115 | +1.38% | €627.33K | €11.05M | -- | ||
€0.01186 | +12.05% | €716.38K | €10.87M | -- | ||
€0.0097 | -2.95% | €49.21K | €9.70M | -- | ||
€0.01028 | +0.32% | €119.83K | €9.38M | -- | ||
€0.008874 | +2.59% | €65.15K | €8.36M | -- | ||
€0.007099 | -5.85% | €621.02K | €7.96M | -- |
Índice de Medo e Ganância
52 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%