Alpha - Lista das principais moedas USD1
Explore projetos Alpha USD1 acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas USD1 de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0004257 | -3.66% | €360.92K | €48.16M | -- | ||
| €0.1174 | +2.48% | €1.29M | €135.23M | -- | ||
| €0.1316 | +4.91% | €80.03K | €107.90M | -- | ||
| €0.01473 | +0.58% | €515.42K | €20.17M | -- | ||
| €0.1313 | +4.69% | €70.01K | €18.50M | -- | ||
| €0.00996 | +0.014% | €1.29K | €9.96M | -- | ||
| €0.00032 | -2.20% | €2.72K | €320.03K | -- | ||
| €0.00008077 | +1.55% | €1.00K | €107.39K | -- | ||
| €0.00002264 | +0.96% | €6.93K | €20.80K | -- | ||
| €0.00002338 | +9.56% | €13.42K | €14.42K | -- |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
A rotação contínua de moedas meme e altcoins tradicionais continua, ENA, ADA, SUI subiram mais de 10% nas últimas 24 horasA empresa de mineração de Bitcoin Bitfarms vende negócios na América Latina por 30 milhões de dólares, continuando a transformação para os setores de IA e computação de alto desempenho