Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet das Coisas (IOT) | +1.58% | MOBI Mobius +40.78% | €2.02B | €6.23M | |
| Ecossistema Solana | +0.17% | SAMO Samoyedcoin +56.37% | €146.57B | €190.84M | |
| AI | +0.03% | TMAI Token Metrcis +118.83% | €7.27B | €60.49M | |
| BRC-20 | -- | NOOT NOOT +8.04% | €212.02M | €2.92M | |
| ZkSync Eco | -0.13% | MELD MetaElfLand +5.88% | €64.93B | €14.09M | |
| Token de Fãs | -0.5% | PRIMAL Primal +13.95% | €136.47M | €1.93M | |
| Camada 1 (L1) | -0.59% | QUAI Quai Network +12.63% | €2.15T | €1.94B | |
| DePIN | -0.64% | DSYNC Destra Network +38.66% | €5.38B | €12.29M | |
| Startup | -0.82% | SMILE bitSmiley +230.42% | €2.15T | €2.04B | |
| Real World Assets (RWA) | -0.85% | CHEX Chintai +54.21% | €7.34B | €16.46M | |
| Camada 2 (L2) | -1.17% | MOZ Lumoz +21.17% | €7.47B | €16.59M | |
| Jogos (GameFi) | -1.44% | MG8 Megalink +15.23% | €1.84B | €4.35M | |
| Base Ecosystem | -1.97% | GMRT The Game Company +76.82% | €1.71B | €11.99M | |
| NFT | -2.16% | COVAL Circuits of Value +28.02% | €6.07B | €11.31M | |
| Meme | -2.19% | SAMO Samoyedcoin +56.37% | €44.23B | €116.41M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | -2.31% | OVL Overlay Protocol +149.76% | €15.74B | €40.18M | |
| Armazenamento | -2.94% | RSS3 RSS3 +20.55% | €4.57B | €9.79M | |
| Metaverso | -3.39% | WILD Wilder World +19.02% | €3.04B | €5.64M | |
| Runes | -5.17% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +25.16% | €126.34M | €1.01M |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares