Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Jogos (GameFi) | +2.89% | ![]() CATE CateCoin +49.83% | €4.30B | €13.39M | |
Metaverso | +2.31% | ![]() GQ Galactic Quadrant +25.63% | €5.13B | €19.38M | |
NFT | +2.12% | ![]() CATE CateCoin +49.83% | €11.74B | €37.60M | |
BRC-20 | +1.53% | ![]() PIZZA pizza +11.93% | €308.36M | €7.63M | |
ZkSync Eco | +1.44% | ![]() UB Unibase +12.76% | €64.47B | €18.66M | |
Camada 1 (L1) | +1.33% | ![]() XFI CrossFi +49.04% | €2.87T | €3.31B | |
Startup | +1.18% | ![]() KCAL KCAL +76.73% | €2.83T | €3.35B | |
AI | +0.62% | ![]() AIC AI Companions +40.29% | €11.53B | €79.60M | |
Camada 2 (L2) | +0.59% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €14.57B | €38.03M | |
Runes | +0.41% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +7.56% | €232.97M | €1.33M | |
Ecossistema Solana | -0.17% | ![]() JELLYJELLY jelly-my-jelly +70.61% | €196.17B | €338.88M | |
Meme | -0.64% | ![]() JELLYJELLY jelly-my-jelly +70.61% | €67.39B | €237.54M | |
Base Ecosystem | -0.78% | ![]() KOS Kontos +9.01% | €2.90B | €65.37M | |
DePIN | -0.91% | ![]() WSI WeSendit +15.07% | €8.63B | €25.16M | |
Armazenamento | -1.09% | ![]() WSI WeSendit +15.07% | €6.62B | €12.35M | |
Internet das Coisas (IOT) | -1.20% | ![]() MOBI Mobius +15.46% | €3.47B | €2.81M | |
Token de Fãs | -1.50% | ![]() AFC Arsenal Fan Token +2.03% | €182.92M | €703.71K | |
Real World Assets (RWA) | -1.62% | ![]() PROPC Propchain +23.91% | €13.34B | €28.44M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -3.68% | ![]() BLESS Bless +37.68% | €21.07B | €144.38M |
Índice de Medo e Ganância
71 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%