Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01503 | +2.33% | R$186.30K | R$15.09M | -- | ||
R$0.01472 | -2.98% | R$135.77K | R$13.81M | -- | ||
R$0.01624 | -37.44% | R$10.52M | R$13.98M | -- | ||
R$0.01452 | +40.51% | R$9.22M | R$14.28M | -- | ||
R$0.01294 | -3.37% | R$365.81K | R$13.97M | -- | ||
R$0.01444 | +3.35% | R$794.07K | R$13.93M | -- | ||
R$0.01172 | -7.70% | R$130.79K | R$13.63M | -- | ||
R$0.01374 | -1.20% | R$121.13K | R$12.93M | -- | ||
R$0.01289 | +9.49% | R$2.13M | R$12.79M | -- | ||
R$0.0116 | +202.06% | R$27.10M | R$11.76M | -- | ||
R$0.01159 | -12.08% | R$204.41K | R$11.58M | -- | ||
R$0.01152 | +17.65% | R$1.48M | R$11.50M | -- | ||
R$0.01063 | -2.90% | R$272.16K | R$11.48M | -- | ||
R$0.01136 | +20.28% | R$419.53K | R$11.16M | -- | ||
R$0.01043 | -4.01% | R$271.44K | R$10.88M | -- | ||
R$0.0106 | -1.06% | R$107.86K | R$10.54M | -- | ||
R$0.01033 | +11.49% | R$2.05M | R$10.32M | -- | ||
R$0.01669 | +79.02% | R$2.70M | R$10.28M | -- | ||
R$0.01003 | -1.53% | R$565.76K | R$10.10M | -- | ||
R$0.01071 | +2.47% | R$733.37K | R$9.87M | -- |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%