Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
INVITEINVITE | 12-25 21:59:09 | Perda em 5 min | R$0.01464 | -6.64% | |
LIGHTBitlight Labs | 12-25 21:58:43 | Ganho em 5 min | R$3.28 | +5.16% | |
ZAPZAP | 12-25 21:58:38 | Ganho em 5 min | R$0.005398 | +6.61% | |
STZ99Starz | 12-25 21:58:35 | Perda em 5 min | R$0.05893 | -10.61% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 12-25 21:58:06 | Ganho em 5 min | R$0.0005003 | +6.79% | |
PPADPlayPad | 12-25 21:57:47 | Perda em 5 min | R$0.001503 | -5.74% | |
ALEPHAleph.im | 12-25 21:57:19 | Ganho em 5 min | R$0.1961 | +6.56% | |
TBKTronBank | 12-25 21:57:19 | Perda em 5 min | R$9.71 | -6.81% | |
CELBCeluvPlay | 12-25 21:57:11 | Ganho em 5 min | R$0.00108 | +5.04% | |
PFVSPuffverse | 12-25 21:57:11 | Ganho em 5 min | R$0.01983 | +6.29% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 21:56:24 | Perda em 5 min | R$0.5967 | -6.38% | |
RAGERage Fan | 12-25 21:55:00 | Ganho em 5 min | R$0.0005441 | +15.04% | |
GODLRoOLZ | 12-25 21:55:00 | Ganho em 5 min | R$0.001187 | +7.89% | |
CATCHSpaceCatch | 12-25 21:55:00 | Perda em 5 min | R$0.006466 | -6.53% | |
TAPROOTTaproot | 12-25 21:55:00 | Ganho em 5 min | R$0.001044 | +19.72% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 21:55:00 | Ganho em 5 min | R$0.6433 | +21.79% | |
CATCHSpaceCatch | 12-25 21:54:46 | Perda em 5 min | R$0.006466 | -6.53% | |
GODLRoOLZ | 12-25 21:54:27 | Ganho em 5 min | R$0.001187 | +7.89% | |
IVPAYivendPay | 12-25 21:52:56 | Ganho em 5 min | R$0.00635 | +7.93% | |
RAGERage Fan | 12-25 21:52:52 | Máxima em 24h | R$0.0005437 | +11.68% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,274Perdedores 869