Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00001469 | -- | -- | R$14.65K | -- | ||
| R$0.00001449 | -- | -- | R$14.47K | -- | ||
| R$0.00001445 | -7.47% | R$0.1716 | R$14.45K | -- | ||
| R$0.00001446 | +1.75% | R$8.00 | R$14.44K | -- | ||
| R$0.00001441 | -- | -- | R$14.41K | -- | ||
| R$0.0000144 | -11.21% | R$63.37 | R$14.39K | -- | ||
| R$0.00001432 | +2.51% | R$14.13 | R$14.31K | -- | ||
| R$0.00001387 | -- | -- | R$13.86K | -- | ||
| R$0.00001306 | -0.56% | R$18.66 | R$13.05K | -- |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Memes relacionados com a subcultura impulsionam o mercado independente de moedas Meme relacionadas com o Japão, com todas as moedas Meme lideradas por 「114514」 a registarem grandes aumentosSantiment:Gigantescos baleias aumentaram suas posses em 56.227 BTC desde meados de dezembro, mas os investidores de varejo já começaram a realizar lucros, prevendo que o mercado atual seja uma armadilha de alta