Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4.52 | +2.55% | R$42.03M | R$4.30B | -- | ||
R$1.31 | +3.11% | R$3.28M | R$1.24B | -- | ||
R$0.9818 | +3.99% | R$9.50M | R$98.58M | -- | ||
R$0.9989 | +4.52% | R$9.03M | R$975.93M | -- | ||
R$0.8057 | +4.19% | R$24.88M | R$777.93M | -- | ||
R$0.6476 | +7.67% | R$4.98M | R$560.09M | -- | ||
R$0.5349 | +1.15% | R$2.61M | R$520.18M | -- | ||
R$0.4661 | -3.20% | R$2.75M | R$396.19M | -- | ||
R$0.4155 | -1.39% | R$3.06M | R$402.66M | -- | ||
R$0.3897 | +0.53% | R$3.03M | R$382.51M | -- | ||
R$0.4601 | +12.56% | R$21.47M | R$363.93M | -- | ||
R$0.2678 | +1.70% | R$7.46M | R$262.28M | -- | ||
R$0.3158 | +5.32% | R$5.47M | R$259.95M | -- | ||
R$0.2548 | +2.87% | R$1.44M | R$249.91M | -- | ||
R$0.2227 | +4.01% | R$3.40M | R$225.36M | -- | ||
R$0.2146 | +3.51% | R$2.03M | R$206.90M | -- | ||
R$0.2125 | +7.52% | R$1.49M | R$193.93M | -- | ||
R$0.2114 | +7.93% | R$10.47M | R$191.76M | -- | ||
R$0.188 | +5.86% | R$12.28M | R$188.11M | -- | ||
R$0.1631 | +1.81% | R$2.40M | R$157.45M | -- |
Índice Fear and Greed
52 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%