Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.77 | -3.26% | R$7.66M | R$1.81B | -- | ||
| R$0.6751 | -4.25% | R$1.26M | R$695.28M | -- | ||
| R$0.6184 | -3.04% | R$201.99K | R$62.23M | -- | ||
| R$0.5453 | -4.52% | R$1.23M | R$559.38M | -- | ||
| R$0.4303 | +0.081% | R$9.82M | R$426.59M | -- | ||
| R$0.3729 | -1.11% | R$1.35M | R$318.99M | -- | ||
| R$0.3703 | -2.49% | R$460.08K | R$357.15M | -- | ||
| R$0.3397 | +4.12% | R$74.79M | R$315.46M | -- | ||
| R$0.309 | -17.43% | R$4.25M | R$299.80M | -- | ||
| R$0.2778 | -4.13% | R$1.03M | R$288.94M | -- | ||
| R$0.288 | +11.91% | R$4.06M | R$274.67M | -- | ||
| R$0.243 | -4.77% | R$2.70M | R$242.43M | -- | ||
| R$0.2322 | -3.43% | R$1.38M | R$239.98M | -- | ||
| R$0.2278 | -1.88% | R$6.18M | R$219.42M | -- | ||
| R$0.1861 | -11.44% | R$1.07M | R$192.40M | -- | ||
| R$0.1815 | -14.91% | R$18.30M | R$184.64M | -- | ||
| R$0.1643 | -1.63% | R$964.29K | R$164.12M | -- | ||
| R$0.1508 | -9.99% | R$20.56M | R$159.30M | -- | ||
| R$0.1428 | -5.37% | R$2.00M | R$152.19M | -- | ||
| R$0.1218 | -3.84% | R$1.42M | R$121.98M | -- |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%