Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.41 | -1.59% | R$1.44M | R$663.31M | -- | ||
| R$0.00259 | -5.33% | R$5.83M | R$282.02M | -- | ||
| R$1.14 | +52.24% | R$160.57M | R$869.64M | -- | ||
| R$0.6884 | -0.25% | R$11.37M | R$691.53M | -- | ||
| R$0.41 | +2.20% | R$218.46K | R$298.86M | -- | ||
| R$0.02195 | -2.41% | R$11.39M | R$219.46M | -- | ||
| R$0.2003 | +13.20% | R$15.67M | R$201.40M | -- | ||
| R$0.1357 | -5.41% | R$12.45M | R$135.14M | -- | ||
| R$0.1057 | +11.46% | R$7.89M | R$101.35M | -- | ||
| R$0.1008 | +1.02% | R$3.02M | R$97.86M | -- | ||
| R$0.0999 | -3.52% | R$380.78K | R$99.90M | -- | ||
| R$0.0898 | -2.46% | R$133.04K | R$75.11M | -- | ||
| R$0.08744 | -2.38% | R$97.93K | R$82.53M | -- | ||
| R$0.0768 | -30.37% | R$958.74K | R$76.80M | -- | ||
| R$0.0398 | +6.94% | R$1.02M | R$17.55M | -- | ||
| R$0.03389 | -0.78% | R$251.94K | R$33.89M | -- | ||
| R$0.02721 | +3.78% | R$2.63M | R$27.21M | -- | ||
| R$0.02027 | -9.70% | R$1.54M | R$19.95M | -- | ||
| R$0.01941 | -9.38% | R$1.11M | R$19.41M | -- | ||
| R$0.01569 | +16.03% | R$3.99M | R$15.69M | -- |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"