Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4.48 | +3.24% | R$41.89M | R$4.30B | -- | ||
R$1.30 | +3.90% | R$3.54M | R$1.24B | -- | ||
R$0.9849 | +4.28% | R$10.00M | R$99.02M | -- | ||
R$0.9349 | -3.32% | R$7.04M | R$975.93M | -- | ||
R$0.7997 | +6.26% | R$22.51M | R$777.93M | -- | ||
R$0.653 | +12.86% | R$5.22M | R$560.09M | -- | ||
R$0.5269 | +0.04% | R$2.44M | R$520.18M | -- | ||
R$0.4698 | -3.55% | R$2.82M | R$399.74M | -- | ||
R$0.4175 | -2.54% | R$3.22M | R$402.66M | -- | ||
R$0.3934 | +3.18% | R$3.00M | R$382.51M | -- | ||
R$0.4409 | +8.40% | R$17.69M | R$363.93M | -- | ||
R$0.27 | +2.17% | R$9.37M | R$262.28M | -- | ||
R$0.3184 | +13.26% | R$5.71M | R$259.95M | -- | ||
R$0.2552 | +3.87% | R$1.35M | R$249.91M | -- | ||
R$0.219 | +2.41% | R$3.31M | R$225.36M | -- | ||
R$0.2129 | +5.10% | R$2.52M | R$206.90M | -- | ||
R$0.2075 | +5.57% | R$717.78K | R$193.93M | -- | ||
R$0.2067 | +1.27% | R$10.84M | R$191.76M | -- | ||
R$0.1846 | -1.88% | R$12.37M | R$184.64M | -- | ||
R$0.17 | +18.09% | R$3.28M | R$157.45M | -- |
Índice Fear and Greed
52 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%