Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91,836 USD, en baisse de 0,4 % sur 24h, support à 91,200, résistance à 96,188. ETH se négocie à 3,026 USD, en baisse de 0,18 % sur 24h, support à 2,960, résistance à 3,223. Les altcoins GET, REKTCOIN, BAKED augmentent respectivement de 60,66 %, 46,55 %, 43 %. L'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, l'humeur du marché est morose. Il est conseillé de répartir les investissements entre BTC et ETH dans un ratio de 6:4, de contrôler la position à 10-15 %, et de suivre les politiques de réglementation de la SEC ainsi que les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Enterprise Blockchain | -- | €4.39M | 2020-06-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €7.15M | 2020-06-29 | -- | |
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | €25.34M | €4.31M | 2020-06-29 | ||
| Seed | CeFi Brokers | -- | €929.34K | 2020-06-28 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | €10.34M | 2020-06-24 | ||
| Seed | Recruitment Solutions | €71.12M | €5.17M | 2020-06-23 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-06-22 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €3.01M | 2020-06-22 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €5.17M | 2020-06-21 | G | |
| -- | DeFi Derivatives Options | -- | €1.86M | 2020-06-21 | ||
| OTC | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2020-06-19 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €19.76M | 2020-06-17 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €4.91M | 2020-06-17 | ||
| Series A1 | CeFi Solutions | -- | €846.94K | 2020-06-08 | E | |
| Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2020-06-03 | 天 | |
| OTC | AI | -- | €2.58M | 2020-06-02 | ||
| Angel | CeFi Custody Payment | -- | €6.03M | 2020-06-01 | ||
| Seed | Infra Wallet Dev Platform | -- | €3.44M | 2020-06-01 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | €431.05K | 2020-05-31 | ||
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €172.42K | 2020-05-31 | A |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%