Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91,836 USD, en baisse de 0,4 % sur 24h, support à 91,200, résistance à 96,188. ETH se négocie à 3,026 USD, en baisse de 0,18 % sur 24h, support à 2,960, résistance à 3,223. Les altcoins GET, REKTCOIN, BAKED augmentent respectivement de 60,66 %, 46,55 %, 43 %. L'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, l'humeur du marché est morose. Il est conseillé de répartir les investissements entre BTC et ETH dans un ratio de 6:4, de contrôler la position à 10-15 %, et de suivre les politiques de réglementation de la SEC ainsi que les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.62M | 2020-07-19 | 安 | |
| Series A2 | Market Data | -- | €2.84M | 2020-07-19 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €862.11K | 2020-07-15 | ||
| Seed | Payment Lightning Network Ecosystem | €14.24M | €3.01M | 2020-07-15 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | €36.20M | 2020-07-14 | -- | |
| OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €2.58M | 2020-07-14 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | €14.65M | 2020-07-13 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | €2.05M | 2020-07-13 | ||
| Seed | Gaming Ball Games | -- | €3.44M | 2020-07-12 | ||
| Strategic | Privacy | €5.17M | €862.11K | 2020-07-08 | ||
| OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €3.87M | 2020-07-08 | ||
| Series A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €2.41M | 2020-07-06 | ||
| Series B1 | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €11.20M | 2020-07-06 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN | -- | -- | 2020-07-06 | ||
| M&A | CeFi Payment Crypto Card | -- | -- | 2020-07-06 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €2.32M | 2020-07-02 | ||
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €560.37K | 2020-06-30 | U | |
| Series A | Custody | -- | €19.82M | 2020-06-30 | ||
| Pre-Seed | Enterprise Blockchain | -- | €181.04K | 2020-06-30 | G M | |
| IEO | Infra SideChain | -- | €1.25M | 2020-06-30 | -- |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%