Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Payment | -- | €34.61M | 2025-10-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| M&A | Infra DePIN Storage Network | -- | -- | 2025-10-21 | I | |
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €8.65M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | €324.51M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | €22.06M | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €95.19M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | DeFi | -- | €4.75M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Infra Oracle DePIN | -- | €6.92M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €8.65M | 2025-10-19 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | €5.19M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | Education Solution | -- | €4.32M | 2025-10-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-10-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment | €4.32B | €432.69M | 2025-10-17 | ||
| -- | Gaming | -- | €41.79M | 2025-10-17 | -- | |
| -- | DeFi DEX Derivatives Perp | €30.28M | -- | 2025-10-17 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €2.76M | 2025-10-16 |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
La documentation de l'ICO de Monad sur CEX divulgue complètement l'échelle des fonds des teneurs de marché et la durée du protocole, avec une supervision tierce sur l'utilisation des jetons de teneur de marché.La capitalisation boursière de FARTCOIN a chuté de 10 % en peu de temps, avec plus de 7,8 millions de dollars liquidés sur l'ensemble du réseau au cours de la dernière heure.