Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | €11.16M | 2025-10-27 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | Infra IOT DePIN | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €1.86M | 2025-10-26 | V G | |
| M&A | Crypto Education | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Payment AI | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €8.65M | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | x402 DeFi Payment | -- | €6.05M | 2025-10-23 | ||
| M&A | MEME AI Launchpad | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| Strategic | Infra DePIN | -- | €6.92M | 2025-10-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| -- | Social Profiles | -- | €2.59M | 2025-10-23 | ||
| M&A | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| M&A | DeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Series A | CeFi | -- | €33.75M | 2025-10-22 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €8.65M | 2025-10-21 | -- | |
| Strategic | Infra RWA Oracle AI | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis AI | -- | €8.65M | 2025-10-21 | U |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
La documentation de l'ICO de Monad sur CEX divulgue complètement l'échelle des fonds des teneurs de marché et la durée du protocole, avec une supervision tierce sur l'utilisation des jetons de teneur de marché.La capitalisation boursière de FARTCOIN a chuté de 10 % en peu de temps, avec plus de 7,8 millions de dollars liquidés sur l'ensemble du réseau au cours de la dernière heure.