Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.64 | +2.47% | €607.72K | €867.34M | TraderDétails | ||
| €74,642.74 | +2.33% | €713.21M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,438.36 | +2.84% | €296.32M | €294.29B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | +0.016% | €57.87B | €160.08B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | +6.26% | €76.41M | €106.40B | TraderDétails | ||
| €731.39 | +3.37% | €8.59M | €100.73B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | -0.03% | €7.81M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €112.37 | +2.89% | €50.48M | €62.83B | TraderDétails | ||
| €0.002544 | +0.72% | €63.84K | €22.89B | TraderDétails | ||
| €0.2387 | +0.03% | €2.33M | €22.59B | TraderDétails | ||
| €2,438.26 | +3.07% | €63.83K | €21.05B | TraderDétails | ||
| €0.1242 | +5.04% | €16.42M | €18.87B | TraderDétails | ||
| €0.3567 | +3.34% | €2.48M | €13.05B | TraderDétails | ||
| €477.88 | +3.17% | €17.00M | €9.53B | TraderDétails | ||
| €74,532.97 | +2.46% | €10.57K | €9.44B | TraderDétails | ||
| €8.15 | -0.1% | €12.57K | €7.51B | TraderDétails | ||
| €10.78 | +5.37% | €3.37M | €7.51B | TraderDétails | ||
| €26.99 | -6.92% | €35.21M | €7.30B | TraderDétails | ||
| €0.2054 | +3.98% | €1.59M | €6.62B | TraderDétails | ||
| €0.8669 | -0.01% | €51.85K | €6.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%