Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC est à 117199,2 $, en hausse de 0,09 % en 24h, avec un support à 116440,3 et une résistance à 117902,6. L’ETH était à 4604,67 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4553,08 et une résistance à 4644,39. Altcoin H3S a augmenté de 24,37 %, DOT5L de 19,11 % et LIORA de 18,36 %. L’indice de peur de la corruption est de 53, le sentiment du marché est neutre, et il est recommandé d’ouvrir des positions par lots en ETH4550 et BTC116500 à court terme, avec une position de ≤ 30 %, et à moyen terme, il est principalement alloué au BTC et à l’ETH, et de faire attention à la dynamique réglementaire et institutionnelle. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.72 | -0.06% | €21.27K | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.00002011 | -6.37% | €2.23M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.06217 | -3.63% | €651.63K | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.0196 | -4.02% | €421.36K | €1.45B | TraderDétails | ||
€2.09 | -3.47% | €2.16M | €1.44B | TraderDétails | ||
€7.10 | -3.15% | €3.23M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.7303 | +2.49% | €4.25M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.4445 | -5.10% | €1.62M | €1.38B | TraderDétails | ||
€1,528.31 | -- | -- | €1.33B | AcheterDétails | ||
€0.5476 | -3.72% | €2.83M | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.8449 | -0.03% | €4.39M | €1.22B | TraderDétails | ||
€82.80 | -3.45% | €362.44K | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.6744 | -3.35% | €3.01M | €1.19B | TraderDétails | ||
€3,107.75 | +0.68% | €5.50M | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.06546 | -2.19% | €519.21K | €1.16B | TraderDétails | ||
€11.85 | -3.31% | €2.86M | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.45 | -5.27% | €2.36M | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.8459 | -0.03% | €21.48K | €1.13B | TraderDétails | ||
€1.08 | -1.04% | €13.99K | €1.08B | TraderDétails | ||
€1.10 | -10.46% | €4.74M | €1.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Milan : Il est raisonnable d'atteindre progressivement le taux d'intérêt neutre par des hausses de 50 points de base à chaque fois.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Milan : Je suis le seul à soutenir une baisse de 50 points de base en septembre et j'espère convaincre mes collègues.