Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.51 | -1.62% | €1.82M | €1.90B | TraderDétails | ||
| €90.18 | +5.34% | €5.07M | €1.89B | TraderDétails | ||
| €0.8673 | -0.01% | €7.63M | €1.86B | TraderDétails | ||
| €11.91 | +2.68% | €1.58M | €1.83B | TraderDétails | ||
| €3,514.22 | -0.01% | €2.37M | €1.83B | TraderDétails | ||
| €0.2074 | -0.51% | €5.92M | €1.72B | TraderDétails | ||
| €1.03 | +0.37% | €11.69M | €1.71B | TraderDétails | ||
| €0.2049 | +2.59% | €1.37M | €1.52B | TraderDétails | ||
| €0.000003614 | +2.96% | €7.92M | €1.52B | TraderDétails | ||
| €2.03 | +0.47% | €523.24K | €1.49B | TraderDétails | ||
| €0.00000149 | +0.3% | €13.46K | €1.49B | TraderDétails | ||
| €0.00233 | +0.03% | €3.77M | €1.37B | TraderDétails | ||
| €0.4076 | +1.64% | €812.52K | €1.28B | TraderDétails | ||
| €0.865 | -- | €8.89K | €1.25B | TraderDétails | ||
| €0.1177 | +2.88% | €476.37K | €1.24B | TraderDétails | ||
| €0.5285 | +2.83% | €1.92M | €1.23B | TraderDétails | ||
| €3,516.16 | -0.16% | €494.02K | €1.17B | TraderDétails | ||
| €5.52 | +1.00% | €740.36K | €1.10B | TraderDétails | ||
| €2.21 | +2.99% | €196.31K | €1.05B | TraderDétails | ||
| €0.1184 | +0.7% | €1.16M | €1.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%