Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.77 | -0.09% | €572.59K | €880.82M | TraderDétails | ||
| €77,662.68 | +0.15% | €804.38M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,658.35 | -0.87% | €342.48M | €320.84B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.0026% | €62.64B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | -0.14% | €116.89M | €109.42B | TraderDétails | ||
| €763.82 | +0.38% | €5.14M | €105.20B | TraderDétails | ||
| €119.11 | +2.70% | €66.37M | €67.21B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.55M | €64.24B | TraderDétails | ||
| €0.2512 | -1.17% | €1.01M | €23.79B | TraderDétails | ||
| €2,656.36 | -0.86% | €1.14M | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.1209 | -1.43% | €34.60M | €20.34B | TraderDétails | ||
| €0.336 | -0.07% | €2.59M | €12.32B | TraderDétails | ||
| €543.19 | +0.57% | €3.12M | €10.85B | TraderDétails | ||
| €77,508.25 | +0.03% | €17.36K | €9.68B | TraderDétails | ||
| €2,875.72 | -0.43% | €17.72K | €8.45B | TraderDétails | ||
| €11.32 | -0.55% | €2.96M | €8.01B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -1.52% | €19.11K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.1962 | -0.37% | €1.14M | €6.36B | TraderDétails | ||
| €370.88 | +8.32% | €12.79M | €6.11B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -0.77% | €9.19M | €5.82B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%