Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 116,497, un 0.05% más en 24 horas, y las instituciones tenían más de un millón de monedas, con un soporte de USD 114,720 y una resistencia de USD 117,280.3; ETH se cotizó a 4.601,12 dólares, un 2,8% más, con optimismo a largo plazo, soporte en 4.420 dólares y resistencia en 4.616,68 dólares. En cuanto a las altcoins, DOGA subió un 26.56% hasta los 0.0006837 dólares, CGX subió un 26.25% hasta los 0.002424 dólares y PRAI subió un 24.28% hasta los 0.032429 dólares, mostrando un fuerte impulso. La liquidez es buena, con volúmenes de negociación de BTC y ETH de USD 1.66 mil millones y USD 1.45 mil millones, respectivamente, y un Índice de Miedo a la Corrupción de 52 que refleja un sentimiento neutral. A corto plazo, se recomienda comprar alrededor de BTC114,720 y abrir posiciones en lotes cerca de ETH4300. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | +2.62% | €4.06M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€99,165.76 | +1.24% | €1.51B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,874.78 | +2.29% | €1.20B | €467.70B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +3.31% | €243.79M | €157.46B | OperarDetalles | ||
€0.8445 | -0.0045% | €116.77B | €144.52B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€840.17 | +4.70% | €18.61M | €116.94B | OperarDetalles | ||
€208.05 | +4.83% | €194.52M | €112.99B | OperarDetalles | ||
€0.8445 | -0.01% | €11.38M | €62.06B | OperarDetalles | ||
€0.004315 | -2.51% | €86.29K | €38.84B | OperarDetalles | ||
€0.2373 | +5.52% | €62.94M | €35.83B | OperarDetalles | ||
€3,858.33 | +1.96% | €274.50K | €33.20B | OperarDetalles | ||
€0.7726 | +5.05% | €8.78M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.2932 | +2.00% | €7.25M | €27.75B | OperarDetalles | ||
€20.54 | +5.92% | €10.40M | €13.93B | OperarDetalles | ||
€48.70 | +4.99% | €23.27M | €13.18B | OperarDetalles | ||
€99,007.15 | +1.01% | €135.26K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€28.02 | +11.69% | €11.30M | €11.83B | OperarDetalles | ||
€3.27 | +8.39% | €37.00M | €11.67B | OperarDetalles | ||
€0.845 | +0.01% | €9.96K | €11.61B | OperarDetalles | ||
€543.62 | +7.64% | €11.14M | €10.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%