Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
STORJStorj | 01-05 12:42:13 | Ganancia en 5 minutos | €0.1315 | +5.18% | |
NEKONeonneko | 01-05 12:41:39 | Ganancia en 5 minutos | €0.00003014 | +6.38% | |
SAOSator | 01-05 12:41:38 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001229 | +6.35% | |
OVOOVO NFT Platform | 01-05 12:41:29 | Pérdida en 5 minutos | €0.001075 | -7.25% | |
DWAINDWAIN | 01-05 12:41:25 | Máximo en 24 h | €0.00007226 | +16.09% | |
STAGEStage | 01-05 12:41:15 | Pérdida en 5 minutos | €0.00001069 | -7.62% | |
MG8Megalink | 01-05 12:40:45 | Máximo en 24 h | €0.00004364 | +11.68% | |
ZEUMColizeum | 01-05 12:40:38 | Ganancia en 5 minutos | €0.0004718 | +6.35% | |
GROKGrok | 01-05 12:40:37 | Máximo en 24 h | €0.000648 | +11.24% | |
POWERPower Protocol | 01-05 12:40:10 | Mínimo en 24 h | €0.2148 | -13.56% | |
PIPPINPippin | 01-05 12:40:04 | Mínimo en 24 h | €0.3167 | -28.37% | |
AKUMAAkuma Inu | 01-05 12:40:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0000001061 | -5.60% | |
BORABORA | 01-05 12:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0382 | +5.04% | |
RADARDappRadar | 01-05 12:40:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0004019 | -16.48% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-05 12:40:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00002647 | -6.54% | |
NIKONikolAI | 01-05 12:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0005076 | +6.82% | |
OVOOVO NFT Platform | 01-05 12:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001075 | +13.10% | |
RAMRamifi Protocol | 01-05 12:40:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.003457 | -6.42% | |
TATETate Terminal | 01-05 12:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0004332 | +7.01% | |
TOMITOMI | 01-05 12:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00009136 | +7.01% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,104Perdedores 1,057