Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC está en 117199,2 dólares, subiendo un 0,09% en 24 horas, con soporte en 116440,3 y resistencia en 117902,6. ETH estaba en 4604,67 dólares, bajando más del 4%, con soporte en 4553,08 y resistencia en 4644,39. La altcoin H3S subió un 24.37%, DOT5L subió un 19.11% y LIORA sumó un 18.36%. El índice de miedo a la corrupción es de 53, el sentimiento del mercado es neutral y se recomienda abrir posiciones en lotes en ETH4550 y BTC116500 a corto plazo, con una posición de ≤ 30%, y a mediano plazo, se asigna principalmente a BTC y ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias e institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5578 | -4.64% | €511.33K | €1.00B | OperarDetalles | ||
€1.06 | -5.12% | €2.20M | €957.52M | OperarDetalles | ||
€5.02 | -3.55% | €850.11K | €946.19M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -8.47% | €7.04M | €938.91M | OperarDetalles | ||
€0.6519 | -2.93% | €2.36M | €914.97M | OperarDetalles | ||
€266.50 | -4.47% | €18.70K | €913.83M | OperarDetalles | ||
€3,113.30 | +0.75% | €138.56K | €904.65M | OperarDetalles | ||
€0.3406 | -0.81% | €1.42M | €894.22M | OperarDetalles | ||
€0.534 | -8.66% | €1.70M | €885.32M | OperarDetalles | ||
€0.07925 | -4.64% | €360.55K | €832.64M | OperarDetalles | ||
€0.1419 | -2.31% | €6.91M | €816.33M | OperarDetalles | ||
€0.00008122 | -5.81% | €1.16M | €784.58M | OperarDetalles | ||
€2.24 | -4.03% | €3.01M | €775.02M | OperarDetalles | ||
€0.1507 | -4.44% | €3.68M | €774.30M | OperarDetalles | ||
€0.1311 | -3.28% | €1.33M | €768.22M | OperarDetalles | ||
€0.7578 | -6.37% | €3.30M | €757.00M | OperarDetalles | ||
€0.2526 | -5.11% | €685.51K | €727.58M | OperarDetalles | ||
€0.7159 | -8.60% | €14.41M | €715.95M | OperarDetalles | ||
€4.18 | -6.33% | €1.01M | €713.36M | OperarDetalles | ||
€2.65 | -7.25% | €2.44M | €711.40M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%