Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Token de aficionados | +0.69% | OG OG Fan Token +5.00% | €163.70M | €736.58K | |
| ZkSync Eco | +0.07% | IZI izumi +1.97% | €66.02B | €13.06M | |
| Ecosistema Solana | -2.72% | PRISM Prism +64.13% | €159.08B | €155.13M | |
| Startup | -2.87% | MBLK Magical Blocks +44.05% | €2.37T | €2.20B | |
| Internet de las cosas (IOT) | -2.89% | MOBI Mobius +1.04% | €2.63B | €3.74M | |
| Runes | -2.89% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +1.33% | €152.78M | €709.94K | |
| Capa 1 (L1) | -2.96% | DL Dill +5.56% | €2.38T | €2.09B | |
| BRC-20 | -3.17% | MAJO Majo +6.85% | €243.09M | €5.77M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | -3.38% | CORL Coral Finance +83.55% | €18.05B | €151.10M | |
| Base Ecosystem | -3.72% | KOS Kontos +3.85% | €2.49B | €40.61M | |
| Meme | -3.97% | MOONPIG Moonpig +65.98% | €49.28B | €121.39M | |
| Real World Assets (RWA) | -4.28% | STBU Stobox +11.99% | €7.86B | €21.91M | |
| IA | -5.43% | ADIX ADIX +108.06% | €9.07B | €104.15M | |
| Juegos (GameFi) | -5.43% | BDG Beyond Gaming +18.83% | €3.25B | €12.67M | |
| NFT | -5.79% | OMI ECOMI +49.09% | €9.21B | €30.53M | |
| Capa 2 (L2) | -5.95% | MOZ Lumoz +20.64% | €9.93B | €38.87M | |
| DePIN | -6.21% | DPR Deeper Network +20.08% | €6.96B | €36.64M | |
| Metaverso | -7.02% | BEBE BEBE +13.86% | €4.86B | €17.92M | |
| Almacenamiento | -8.78% | BDP Big Data +4.30% | €6.93B | €37.11M |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%