Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaverso | +10.89% | PYR Vulcan Forged +120.22% | €6.27B | €57.43M | |
| Almacenamiento | +8.28% | ICP Internet Computer +14.62% | €9.20B | €150.56M | |
| NFT | +5.41% | PYR Vulcan Forged +120.22% | €10.66B | €69.43M | |
| Capa 2 (L2) | +1.69% | PINGO PinGo +19.14% | €10.31B | €39.29M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | +0.27% | RHEA Rhea Finance +89.38% | €16.02B | €107.73M | |
| Internet de las cosas (IOT) | +0.21% | IOTX IoTeX +3.58% | €2.67B | €3.16M | |
| Token de aficionados | +0.19% | ARG Argentine Football Association Fan Token +7.12% | €158.30M | €674.51K | |
| ZkSync Eco | -0.09% | MAV Maverick +3.53% | €65.73B | €10.19M | |
| Capa 1 (L1) | -0.73% | ELY LAVA +47.05% | €2.36T | €1.20B | |
| Startup | -0.78% | MOODENGETH MOO DENG +49.42% | €2.34T | €1.29B | |
| Juegos (GameFi) | -0.93% | ELDE Elderglade +26.68% | €3.27B | €15.49M | |
| Meme | -0.99% | MOODENGETH MOO DENG +49.42% | €49.82B | €121.02M | |
| Ecosistema Solana | -1.31% | LAYER Solayer +17.14% | €158.07B | €107.04M | |
| DePIN | -1.67% | FLUX Flux +39.55% | €7.54B | €79.90M | |
| Real World Assets (RWA) | -2.44% | LYP Lympid +12.84% | €7.90B | €23.97M | |
| Runes | -2.48% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +3.76% | €139.70M | €792.36K | |
| IA | -4.64% | BRIC Redbrick +128.25% | €9.68B | €125.60M | |
| Base Ecosystem | -5.47% | HINT HIve Intelligence +10.72% | €2.39B | €35.75M | |
| BRC-20 | -9.90% | LIGO $ligo +28.45% | €245.91M | €19.08M |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%