Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC está en 117199,2 dólares, subiendo un 0,09% en 24 horas, con soporte en 116440,3 y resistencia en 117902,6. ETH estaba en 4604,67 dólares, bajando más del 4%, con soporte en 4553,08 y resistencia en 4644,39. La altcoin H3S subió un 24.37%, DOT5L subió un 19.11% y LIORA sumó un 18.36%. El índice de miedo a la corrupción es de 53, el sentimiento del mercado es neutral y se recomienda abrir posiciones en lotes en ETH4550 y BTC116500 a corto plazo, con una posición de ≤ 30%, y a mediano plazo, se asigna principalmente a BTC y ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias e institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€119.06 | -0.39% | €74.64K | -- | OperarDetalles | ||
€132.89 | -0.97% | €119.91K | -- | OperarDetalles | ||
€285.99 | -1.15% | €697.69K | -- | OperarDetalles | ||
€64.78 | +0.24% | €229.28K | -- | OperarDetalles | ||
€137.93 | -0.05% | €180.73K | -- | OperarDetalles | ||
€164.52 | +0.07% | €129.71K | -- | OperarDetalles | ||
€86.30 | -0.46% | €84.40K | -- | OperarDetalles | ||
€57.27 | -0.93% | €61.98K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -6.77% | €3.21M | -- | OperarDetalles | ||
€0.2275 | +1.35% | €15.69K | -- | OperarDetalles | ||
€0.5323 | -0.82% | €12.57K | -- | OperarDetalles | ||
€286.80 | -0.52% | €655.10K | -- | OperarDetalles | ||
€120.53 | +1.28% | €2.28M | -- | OperarDetalles | ||
€149.39 | -0.06% | €580.82K | -- | OperarDetalles | ||
€256.69 | +0.98% | €490.09K | -- | OperarDetalles | ||
€197.68 | +0.13% | €93.55K | -- | OperarDetalles | ||
€659.26 | -0.74% | €360.57K | -- | OperarDetalles | ||
€14.31 | -7.25% | €2.52M | -- | OperarDetalles | ||
€559.96 | -0.42% | €724.58K | -- | OperarDetalles | ||
€204.92 | +1.66% | €393.57K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%