Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC está en 117199,2 dólares, subiendo un 0,09% en 24 horas, con soporte en 116440,3 y resistencia en 117902,6. ETH estaba en 4604,67 dólares, bajando más del 4%, con soporte en 4553,08 y resistencia en 4644,39. La altcoin H3S subió un 24.37%, DOT5L subió un 19.11% y LIORA sumó un 18.36%. El índice de miedo a la corrupción es de 53, el sentimiento del mercado es neutral y se recomienda abrir posiciones en lotes en ETH4550 y BTC116500 a corto plazo, con una posición de ≤ 30%, y a mediano plazo, se asigna principalmente a BTC y ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias e institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8648 | -6.25% | €7.02M | €2.73B | OperarDetalles | ||
€3.86 | -3.67% | €1.77M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€17.13 | -4.33% | €1.44M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€1.27 | -5.48% | €7.69M | €2.60B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -2.88% | €6.66M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.4155 | -6.78% | €3.54M | €2.24B | OperarDetalles | ||
€8.93 | +2.20% | €6.76M | €2.23B | OperarDetalles | ||
€0.2112 | -5.60% | €722.95K | €2.21B | OperarDetalles | ||
€4.00 | -4.41% | €969.64K | €2.15B | OperarDetalles | ||
€0.006062 | -10.12% | €19.64M | €2.14B | OperarDetalles | ||
€10.34 | -17.84% | €4.37M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.000001995 | -10.82% | €1.00M | €1.99B | OperarDetalles | ||
€0.03027 | -7.85% | €10.49M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.07084 | -6.42% | €5.71M | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.8469 | -- | €754.24K | €1.82B | OperarDetalles | ||
€0.02113 | -3.89% | €450.70K | €1.81B | OperarDetalles | ||
€3.80 | -3.75% | €364.64K | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.2 | -5.66% | €1.19M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€3.30 | -5.20% | €976.49K | €1.71B | OperarDetalles | ||
€0.2722 | -5.78% | €2.09M | €1.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
ByteDance: avanzará en el trabajo relacionado de acuerdo con los requisitos de la ley china, permitiendo que la empresa de TikTok en Estados Unidos continúe sirviendo a los usuarios estadounidenses.La nueva consejera de la Reserva Federal (FED), Milán, aclara la situación de comunicación con Trump, enfatizando que la postura de recorte de tasas se toma de manera independiente.