Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94.47 | -0.38% | €429.75K | €1.98B | OperarDetalles | ||
| €1.46 | -1.92% | €2.10M | €1.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | +0.02% | €2.72M | €1.85B | OperarDetalles | ||
| €10.84 | -1.80% | €573.75K | €1.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1514 | +15.76% | €5.50M | €1.60B | OperarDetalles | ||
| €0.1982 | -3.22% | €1.39M | €1.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1792 | -0.41% | €471.61K | €1.50B | OperarDetalles | ||
| €2.73 | -3.83% | €943.35K | €1.49B | OperarDetalles | ||
| €3,880.51 | +0.14% | €431.12K | €1.48B | OperarDetalles | ||
| €0.000001452 | +0.13% | €12.32K | €1.45B | OperarDetalles | ||
| €0.4981 | -2.12% | €599.12K | €1.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8596 | -- | €9.89M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.00206 | +8.13% | €5.95M | €1.21B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -0.23% | €506.45K | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.05005 | +2.07% | €142.78K | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.3443 | -1.83% | €406.42K | €1.08B | OperarDetalles | ||
| €2.22 | +2.40% | €958.62K | €1.08B | OperarDetalles | ||
| €0.04015 | -1.64% | €735.53K | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €4.23 | -0.62% | €421.25K | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €0.1808 | -0.42% | €586.51K | €1.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%