Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001301 | -9.39% | €26.52K | €31.53K | OperarDetalles | ||
| €0.0005202 | +0.26% | €22.49K | €31.21K | OperarDetalles | ||
| €0.00004436 | -4.99% | €10.31K | €30.67K | OperarDetalles | ||
| €0.00007515 | +1.51% | €34.24K | €30.23K | OperarDetalles | ||
| €0.00003019 | -11.22% | €11.25K | €30.19K | OperarDetalles | ||
| €0.0002851 | -2.18% | €30.64K | €29.96K | OperarDetalles | ||
| €0.003096 | -11.85% | €10.07K | €29.23K | OperarDetalles | ||
| €0.000272 | +1.12% | €12.58K | €28.60K | OperarDetalles | ||
| €0.0002166 | -2.88% | €9.91K | €28.31K | OperarDetalles | ||
| €0.00007799 | -11.49% | €54.61K | €28.26K | OperarDetalles | ||
| €0.00002817 | -1.74% | €10.60K | €28.17K | OperarDetalles | ||
| €0.2089 | -8.85% | €8.65K | €28.06K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.00002046 | -6.12% | €10.86K | €27.57K | OperarDetalles | ||
| €0.001809 | +3.53% | €11.39K | €27.14K | OperarDetalles | ||
| €0.0003515 | -11.31% | €10.02K | €26.36K | OperarDetalles | ||
| €0.00009817 | -9.52% | €10.11K | €25.02K | OperarDetalles | ||
| €0.0004361 | -7.23% | €9.98K | €25.00K | OperarDetalles | ||
| €0.0005045 | +26.55% | €11.61K | €24.95K | OperarDetalles | ||
| €0.0000002077 | +1.60% | €10.83K | €24.92K | OperarDetalles | ||
| €0.000008623 | -6.93% | €10.15K | €24.86K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%