Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Derivados es de€895M, con una variación del +0.77% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados es de €2.61M, con una variación del +0.47% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Derivados.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.83 | +5.03% | €550.84K | €310.00M | OperarDetalles | ||
| €0.3865 | +2.53% | €1.01M | €132.75M | OperarDetalles | ||
| €0.1617 | +4.86% | €316.67K | €132.32M | OperarDetalles | ||
| €6.73 | +1.12% | €19.14K | €69.83M | OperarDetalles | ||
| €0.6225 | +0.59% | €29.10K | €55.50M | OperarDetalles | ||
| €0.995 | +1.91% | €10.33K | €26.36M | OperarDetalles | ||
| €0.08153 | +2.04% | €106.90K | €5.91M | OperarDetalles | ||
| €0.07566 | +0.31% | €41.24K | €2.98M | OperarDetalles | ||
| €0.1182 | +64.86% | €262.33K | €1.15M | OperarDetalles | ||
| €0.002311 | -- | €9.92K | €303.27K | OperarDetalles | ||
| €0.0002233 | +5.52% | €10.33K | €126.24K | OperarDetalles | ||
| €0.004882 | +6.53% | €34.97K | €75.38K | OperarDetalles | ||
| €0.0382 | -2.61% | €11.06K | €66.92K | OperarDetalles | ||
| €0.0003321 | +5.90% | €10.09K | €56.79K | OperarDetalles | ||
| €0.00008715 | +6.13% | €2.95K | €1.00K | OperarDetalles | ||
| €0.04816 | -- | -- | €93.55M | Detalles | ||
| €0.01943 | -2.38% | €16.28K | €20.94M | Detalles | ||
| €0.2384 | -30.04% | €11.72K | €15.30M | Detalles | ||
| €2.01 | -1.07% | €570.74 | €7.66M | Detalles | ||
| €0.09488 | +0.43% | €28.91 | €5.05M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Santiment: El sentimiento de los minoristas muestra un rendimiento positivo al inicio del año, si Bitcoin sube rápidamente a 92,000 dólares podría desencadenar FOMOUna ballena que invirtió 8 millones de U en el inicio del año en una cartera de tokens diversificados con posición larga ya tiene una ganancia flotante de 2.8 millones de dólares.