Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Healthcare es de€42.28M, con una variación del -2.17% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare es de €2.16K, con una variación del -0.04% en las últimas 24 horas. Hoy hay 8 criptomonedas en la lista de monedas en Healthcare.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03948 | -0.67% | €15.56 | €40.85M | Detalles | ||
| €0.0000007972 | -0.00019% | €0.03101 | €566.70K | Detalles | ||
| €2.02 | -4.82% | €1.74K | €523.66K | Detalles | ||
| €0.0001488 | -- | -- | €125.57K | Detalles | ||
| €0.002414 | -0.01% | €41.99 | €102.28K | Detalles | ||
| €0.0001101 | -9.10% | €190.48 | €93.61K | Detalles | ||
| €0.00005778 | -- | -- | €13.37K | Detalles | ||
| €0.000000008326 | -- | €172.78 | €10.23K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%