Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Metaverso es de€1.09B, con una variación del +13.51% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso es de €3.43M, con una variación del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy hay 140 criptomonedas en la lista de monedas en Metaverso.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.83 | -0.37% | €1.87M | €2.06B | OperarDetalles | ||
€0.0000917 | +24.38% | €10.94M | €885.82M | OperarDetalles | ||
€0.2389 | -0.98% | €365.20K | €584.35M | OperarDetalles | ||
€0.2873 | +1.32% | €300.01K | €551.52M | OperarDetalles | ||
€1.89 | -1.85% | €227.45K | €314.54M | OperarDetalles | ||
€12.73 | -3.28% | €579.06K | €120.76M | OperarDetalles | ||
€0.1478 | -2.16% | €1.44M | €88.65M | OperarDetalles | ||
€0.1988 | +1.52% | €182.48K | €78.38M | OperarDetalles | ||
€0.00008179 | -3.37% | €17.59K | €51.32M | OperarDetalles | ||
€0.1529 | -0.88% | €177.60K | €48.34M | OperarDetalles | ||
€0.004632 | +5.56% | €75.58K | €42.24M | OperarDetalles | ||
€0.005106 | -2.86% | €219.40K | €41.57M | OperarDetalles | ||
€0.4155 | -0.12% | €36.66K | €32.24M | OperarDetalles | ||
€0.04938 | -0.36% | €203.71K | €24.70M | OperarDetalles | ||
€0.266 | -0.82% | €77.72K | €24.50M | OperarDetalles | ||
€0.8336 | -2.00% | €17.69K | €19.92M | OperarDetalles | ||
€0.00004744 | -0.25% | €153.08K | €19.53M | OperarDetalles | ||
€0.3564 | -1.80% | €15.19K | €18.23M | OperarDetalles | ||
€0.05842 | -0.01% | €25.78K | €18.11M | OperarDetalles | ||
€0.07111 | +1.18% | €805.83K | €14.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
VanEck: La acumulación de ETH por parte de las instituciones pone en riesgo la dilución de activos para los titulares no apostados.Opinión: La expectativa de un nuevo recorte de tasas impulsa la demanda del ETF de Bitcoin, el ETF podría comprar más de 100,000 monedas de Bitcoin en el cuarto trimestre.