Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006549 | +0.17% | €12.13 | €52.39K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -6.31% | €26.57K | -- | Detalles | ||
€0.0009169 | -2.80% | €1.13 | €17.05K | Detalles | ||
€7.82 | +0.051% | €3.34K | €782.70M | Detalles | ||
€0.00000692 | -- | €6.48 | €6.92K | Detalles | ||
€0.0000006427 | -0.02% | €6.02 | €44.35K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0005191 | -- | €20.56K | €155.74K | Detalles | ||
€0.00008966 | +0.41% | €812.41 | €414.07K | Detalles | ||
€0.002892 | -2.25% | €59.51K | €540.14K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000000263 | -0.42% | €19.77 | €11.06K | Detalles | ||
€0.8628 | -0.002% | -- | €1.44M | Detalles | ||
€0.000004789 | +0.061% | €65.03 | €4.78K | Detalles | ||
€0.000005177 | +0.09% | €0.2107 | €5.17K | Detalles | ||
€0.0007043 | +0.15% | €1.07K | €295.83K | Detalles | ||
€0.0002527 | +0.52% | €60.02 | €25.27K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%