Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.12 | -6.56% | €101.14K | €192.32M | OperarDetalles | ||
| €0.03823 | -10.24% | €4.66M | €189.99M | OperarDetalles | ||
| €0.006078 | -4.46% | €17.55K | €186.50M | OperarDetalles | ||
| €0.5249 | -7.60% | €724.66K | €184.35M | OperarDetalles | ||
| €0.09967 | -6.72% | €3.12M | €181.91M | OperarDetalles | ||
| €6.29 | -6.95% | €123.17K | €181.24M | OperarDetalles | ||
| €0.1778 | -18.24% | €11.37M | €177.84M | OperarDetalles | ||
| €0.01475 | -3.35% | €114.89K | €173.30M | OperarDetalles | ||
| €0.002792 | -6.73% | €661.47K | €171.38M | OperarDetalles | ||
| €0.1712 | -8.39% | €74.47K | €171.25M | OperarDetalles | ||
| €0.5168 | -5.76% | €235.29K | €170.00M | OperarDetalles | ||
| €0.004674 | +10.07% | €3.70M | €168.72M | OperarDetalles | ||
| €0.3675 | -4.34% | €971.71K | €168.56M | OperarDetalles | ||
| €0.06099 | -0.12% | €762.89K | €166.52M | OperarDetalles | ||
| €0.4825 | -12.44% | €2.29M | €165.75M | OperarDetalles | ||
| €0.0919 | +22.11% | €9.57M | €165.42M | OperarDetalles | ||
| €0.1296 | -6.90% | €1.09M | €162.06M | OperarDetalles | ||
| €0.001901 | -2.96% | €32.05K | €160.29M | OperarDetalles | ||
| €0.1983 | -12.99% | €865.13K | €159.99M | OperarDetalles | ||
| €0.3946 | -10.95% | €840.67K | €159.25M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%