Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000000001604 | +0.27% | €16.07K | €887.05K | OperarDetalles | ||
| €0.00009517 | -0.63% | €12.26K | €882.86K | OperarDetalles | ||
| €0.008814 | -9.16% | €9.28K | €881.44K | OperarDetalles | ||
| €0.1677 | -3.30% | €8.33K | €878.26K | OperarDetalles | ||
| €0.01087 | -0.23% | €28.60K | €869.81K | OperarDetalles | ||
| €0.0001045 | -9.46% | €20.97K | €867.80K | OperarDetalles | ||
| €0.0008666 | -0.79% | €10.01K | €866.68K | OperarDetalles | ||
| €0.0003936 | -3.32% | €42.91K | €863.65K | OperarDetalles | ||
| €0.0001416 | +10.18% | €13.01K | €856.91K | OperarDetalles | ||
| €0.0008358 | +1.18% | €9.20K | €851.57K | OperarDetalles | ||
| €0.0008482 | -1.14% | €8.08K | €848.27K | OperarDetalles | ||
| €0.05844 | -1.13% | €27.43K | €844.52K | OperarDetalles | ||
| €0.008166 | -1.31% | €10.05K | €838.08K | OperarDetalles | ||
| €0.07108 | +1.03% | €8.31K | €837.28K | OperarDetalles | ||
| €0.00181 | -- | €27.95K | €834.66K | OperarDetalles | ||
| €0.002864 | -0.27% | €14.49K | €833.56K | OperarDetalles | ||
| €0.08509 | +0.6% | €10.45K | €832.38K | OperarDetalles | ||
| €0.000008177 | +3.70% | €10.64K | €817.69K | OperarDetalles | ||
| €0.05403 | -0.17% | €369.15K | €816.11K | OperarDetalles | ||
| €0.0005032 | +7.75% | €9.44K | €815.25K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%