Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02833 | -2.53% | €427.32K | €8.67M | OperarDetalles | ||
| €0.0008659 | -0.81% | €208.33K | €8.65M | OperarDetalles | ||
| €0.01116 | -6.75% | €427.54K | €8.60M | OperarDetalles | ||
| €0.03111 | -0.52% | €63.20K | €8.59M | OperarDetalles | ||
| €0.000000009665 | -0.35% | €53.85K | €8.58M | OperarDetalles | ||
| €0.1972 | +7.57% | €29.81K | €8.41M | OperarDetalles | ||
| €0.01198 | -- | €8.60K | €8.40M | OperarDetalles | ||
| €0.2014 | -4.99% | €54.88K | €8.35M | OperarDetalles | ||
| €0.03835 | +26.74% | €66.28K | €8.34M | OperarDetalles | ||
| €0.003056 | -0.05% | €9.12K | €8.25M | OperarDetalles | ||
| €0.000000009125 | -4.01% | €83.96K | €8.20M | OperarDetalles | ||
| €0.00001126 | -3.76% | €205.20K | €8.20M | OperarDetalles | ||
| €0.04394 | +6.84% | €36.67K | €8.17M | OperarDetalles | ||
| €0.8263 | +1.16% | €17.54K | €8.16M | OperarDetalles | ||
| €0.0003675 | -0.25% | €30.91K | €8.16M | OperarDetalles | ||
| €0.01629 | -6.66% | €13.02K | €8.14M | OperarDetalles | ||
| €0.05022 | -3.95% | €12.55K | €8.12M | OperarDetalles | ||
| €0.005453 | +3.81% | €3.97M | €8.09M | OperarDetalles | ||
| €0.0134 | -4.80% | €8.92K | €8.04M | OperarDetalles | ||
| €99.60 | -0.52% | €8.81K | €7.96M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%