Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.07531 | -0.17% | €11.24K | €39.90M | OperarDetalles | ||
| €0.05473 | -0.04% | €193.25K | €39.89M | OperarDetalles | ||
| €0.02889 | +3.31% | €72.99K | €39.72M | OperarDetalles | ||
| €0.3546 | -2.56% | €22.01K | €39.43M | OperarDetalles | ||
| €0.04435 | -0.73% | €21.11K | €39.43M | OperarDetalles | ||
| €0.2122 | -0.084% | €5.70M | €39.27M | OperarDetalles | ||
| €0.0002291 | +5.73% | €874.42K | €39.14M | OperarDetalles | ||
| €0.0978 | -0.94% | €92.29K | €39.09M | OperarDetalles | ||
| €0.007886 | -3.25% | €274.75K | €38.98M | OperarDetalles | ||
| €0.9048 | -8.97% | €1.57M | €38.95M | OperarDetalles | ||
| €0.03892 | -0.99% | €83.63K | €38.56M | OperarDetalles | ||
| €0.001401 | -0.3% | €34.88K | €38.54M | OperarDetalles | ||
| €0.04154 | -5.05% | €573.99K | €38.04M | OperarDetalles | ||
| €0.007068 | -0.86% | €186.12K | €37.99M | OperarDetalles | ||
| €0.002354 | +7.05% | €67.68K | €37.78M | OperarDetalles | ||
| €0.6828 | -8.72% | €1.78M | €37.54M | OperarDetalles | ||
| €0.0196 | +1.66% | €352.52K | €37.40M | OperarDetalles | ||
| €0.003883 | -18.31% | €222.46K | €37.29M | OperarDetalles | ||
| €0.06234 | -8.49% | €12.22K | €37.15M | OperarDetalles | ||
| €0.1552 | -0.46% | €2.25M | €37.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%