Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3526 | +2.27% | €715.90K | €57.05M | OperarDetalles | ||
| €5,700.31 | -- | €7.50K | €57.00M | OperarDetalles | ||
| €0.9338 | +3.51% | €83.24K | €56.18M | OperarDetalles | ||
| €0.5607 | +5.45% | €1.53M | €56.07M | OperarDetalles | ||
| €0.1016 | -3.04% | €1.24M | €55.88M | OperarDetalles | ||
| €0.4818 | -0.57% | €423.18K | €55.48M | OperarDetalles | ||
| €0.0603 | +2.79% | €316.73K | €55.42M | OperarDetalles | ||
| €3.23 | +1.14% | €20.55K | €54.15M | OperarDetalles | ||
| €0.209 | +2.63% | €18.92K | €54.01M | OperarDetalles | ||
| €102.60 | -4.59% | €49.23K | €53.82M | OperarDetalles | ||
| €0.02807 | -0.27% | €169.42K | €53.46M | OperarDetalles | ||
| €0.01131 | -7.68% | €601.77K | €53.39M | OperarDetalles | ||
| €0.007123 | +14.40% | €3.46M | €53.30M | OperarDetalles | ||
| €0.07081 | -2.24% | €11.41K | €53.27M | OperarDetalles | ||
| €0.1205 | +13.98% | €165.06K | €52.91M | OperarDetalles | ||
| €11.89 | +1.70% | €288.81K | €52.70M | OperarDetalles | ||
| €1.30 | +13.67% | €70.48K | €52.33M | OperarDetalles | ||
| €0.4815 | -3.09% | €752.97K | €51.91M | OperarDetalles | ||
| €0.05199 | +0.72% | €149.62K | €51.89M | OperarDetalles | ||
| €0.3125 | -2.24% | €87.09K | €51.85M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%