Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.42 | +0.12% | €23.12K | €127.58M | OperarDetalles | ||
| €0.0002999 | -1.39% | €2.78M | €126.18M | OperarDetalles | ||
| €0.008143 | +1.67% | €3.83M | €126.07M | OperarDetalles | ||
| €0.381 | +0.22% | €45.91K | €125.56M | OperarDetalles | ||
| €0.324 | -2.27% | €488.66K | €123.76M | OperarDetalles | ||
| €0.01727 | -5.95% | €29.25K | €123.30M | OperarDetalles | ||
| €0.1179 | +1.56% | €502.83K | €120.11M | OperarDetalles | ||
| €0.09491 | -1.96% | €1.76M | €119.84M | OperarDetalles | ||
| €0.1196 | +14.85% | €655.04K | €119.64M | OperarDetalles | ||
| €3,500.34 | -0.07% | €20.75K | €118.96M | OperarDetalles | ||
| €0.09769 | -1.57% | €698.09K | €117.89M | OperarDetalles | ||
| €0.1086 | -2.34% | €21.34K | €116.76M | OperarDetalles | ||
| €1.78 | -0.29% | €47.34K | €116.50M | OperarDetalles | ||
| €0.01168 | -5.01% | €1.39M | €115.83M | OperarDetalles | ||
| €0.408 | -2.03% | €677.78K | €115.25M | OperarDetalles | ||
| €0.04085 | +0.49% | €1.67M | €114.40M | OperarDetalles | ||
| €0.1344 | -12.75% | €1.89M | €114.25M | OperarDetalles | ||
| €0.2258 | +0.65% | €427.95K | €114.18M | OperarDetalles | ||
| €0.1343 | -1.89% | €158.83K | €113.97M | OperarDetalles | ||
| €0.8683 | +0.04% | €1.75M | €112.63M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.52%50.48%