Principales monedas en Startup por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Startup por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Startup es de€661.67M, con una variación del -7.07% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Startup es de €2.58M, con una variación del -0.01% en las últimas 24 horas. Hoy hay 1644 criptomonedas en la lista de monedas en Startup.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002266 | -1.95% | €31.88K | €20.66M | OperarDetalles | ||
| €0.07874 | +0.09% | €19.97K | €20.64M | OperarDetalles | ||
| €0.1862 | -3.96% | €15.61K | €19.94M | OperarDetalles | ||
| €0.00105 | +0.16% | €8.22K | €19.89M | OperarDetalles | ||
| €0.06089 | +5.32% | €504.78K | €19.86M | OperarDetalles | ||
| €0.3409 | -1.00% | €28.18K | €19.73M | OperarDetalles | ||
| €0.003227 | +1.38% | €11.20K | €19.70M | OperarDetalles | ||
| €0.001026 | +6.08% | €464.11K | €19.51M | OperarDetalles | ||
| €0.0296 | -5.87% | €2.61M | €18.43M | OperarDetalles | ||
| €0.04343 | +34.58% | €1.17M | €18.22M | OperarDetalles | ||
| €0.217 | -5.81% | €80.30K | €18.10M | OperarDetalles | ||
| €0.02591 | +4.13% | €631.36K | €17.92M | OperarDetalles | ||
| €0.005362 | -0.2% | €533.67K | €17.57M | OperarDetalles | ||
| €0.2874 | +6.10% | €28.40K | €17.27M | OperarDetalles | ||
| €0.2579 | +3.48% | €371.58K | €17.01M | OperarDetalles | ||
| €0.01696 | -3.31% | €408.75K | €16.91M | OperarDetalles | ||
| €0.1412 | +8.01% | €107.60K | €16.78M | OperarDetalles | ||
| €0.2162 | +4.16% | €17.62K | €16.77M | OperarDetalles | ||
| €0.002108 | -2.12% | €63.79K | €16.44M | OperarDetalles | ||
| €0.00161 | +1.19% | €10.50K | €16.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Analistas de Morgan Stanley: ya no esperan que la Reserva Federal (FED) baje las tasas en diciembre, ahora prevén tres recortes en enero, abril y junio del próximo año.El congresista estadounidense presentó el proyecto de ley "Bitcoin for America", que tiene como objetivo convertir la orden ejecutiva sobre las reservas estratégicas de Bitcoin en ley.