Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | -0.48% | €750.29K | €889.88M | OperarDetalles | ||
| €78,189.16 | +0.38% | €285.51M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,686.70 | +1.01% | €186.49M | €324.27B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.014% | €27.70B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -0.28% | €27.01M | €109.21B | OperarDetalles | ||
| €778.76 | -0.43% | €5.10M | €107.26B | OperarDetalles | ||
| €119.87 | +2.50% | €58.74M | €67.67B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €11.92M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2595 | +0.67% | €2.20M | €24.57B | OperarDetalles | ||
| €2,685.39 | +0.98% | €307.64K | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1189 | -1.21% | €22.53M | €20.02B | OperarDetalles | ||
| €0.3376 | +0.61% | €1.42M | €12.38B | OperarDetalles | ||
| €565.15 | +2.37% | €5.69M | €11.29B | OperarDetalles | ||
| €78,017.24 | +0.48% | €8.97K | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €2,911.32 | +0.84% | €12.12K | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €11.42 | +0.78% | €1.33M | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | +0.27% | €50.53K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1941 | -0.63% | €526.06K | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.4% | €2.60M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €334.63 | +3.57% | €6.52M | €5.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%