Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.63 | +2.68% | €608.55K | €866.47M | OperarDetalles | ||
| €74,799.96 | +2.33% | €709.93M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,438.82 | +2.74% | €294.98M | €294.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.013% | €57.80B | €160.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +6.51% | €76.25M | €106.87B | OperarDetalles | ||
| €731.56 | +2.96% | €8.56M | €100.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -0.02% | €7.29M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €112.56 | +2.53% | €50.62M | €62.94B | OperarDetalles | ||
| €0.002544 | +0.8% | €64.04K | €22.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | +0.09% | €2.31M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,436.00 | +2.89% | €63.91K | €21.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1246 | +4.82% | €16.41M | €18.93B | OperarDetalles | ||
| €0.3574 | +3.02% | €2.48M | €13.08B | OperarDetalles | ||
| €478.08 | +3.10% | €16.46M | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €74,687.60 | +2.31% | €10.52K | €9.46B | OperarDetalles | ||
| €10.84 | +5.30% | €3.28M | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -0.12% | €12.55K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €26.96 | -7.09% | €35.26M | €7.30B | OperarDetalles | ||
| €0.206 | +3.75% | €1.59M | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8669 | -- | €52.34K | €6.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%