Mercados
Análisis de mercado: BTC está en $ 111801.4, rompió 112000 en un corto período anoche, subió un 0.08% en las últimas 24 horas, soporte 110538.7, resistencia 112575.5, la tendencia es alcista; ETH estaba en 4461,66 dólares, un 0,24% más, con soporte en 4288,23 y resistencia en 4490,4. Las altcoins son fuertes: BOT ha subido un 29,45%, PBUX ha subido un 29% y QI ha subido un 24,24%. Las principales monedas tienen un gran volumen de operaciones y buena liquidez; Las altcoins son muy volátiles, pero hay mayores oportunidades de arbitraje. Índice de Miedo a la Corrupción 51, mercado neutral. Estrategia a corto plazo: abrir posiciones cerca de BTC 110500 y ETH 4450; Alcista a medio plazo, asigna BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -1.18% | €1.56M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€94,860.98 | -1.00% | €827.78M | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,686.64 | -3.51% | €965.35M | €444.99B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.021% | €64.98B | €144.39B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -1.82% | €92.73M | €142.51B | OperarDetalles | ||
€724.03 | -1.27% | €5.10M | €100.77B | OperarDetalles | ||
€173.60 | -4.24% | €91.89M | €93.94B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €8.98M | €62.26B | OperarDetalles | ||
€0.004514 | -16.59% | €91.43K | €40.62B | OperarDetalles | ||
€3,711.94 | -2.66% | €11.68K | €32.23B | OperarDetalles | ||
€0.1824 | -3.71% | €25.66M | €27.50B | OperarDetalles | ||
€0.2871 | -1.80% | €4.87M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€0.6945 | -3.40% | €5.08M | €25.34B | OperarDetalles | ||
€19.13 | -5.98% | €5.79M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€94,992.66 | -0.81% | €20.49K | €12.08B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.01% | €27.63K | €10.79B | OperarDetalles | ||
€38.83 | -1.05% | €18.90M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.82 | -3.02% | €3.44M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€503.48 | -2.71% | €4.54M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€3,908.57 | -0.82% | €8.73K | €9.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%
CEX y el accionista de Tether, Christopher Harborne, se han convertido en el mayor donante del líder del Partido Reformista del Reino Unido, Nigel Farage.Las autoridades reguladoras del Reino Unido están redactando nuevas reglas de AML que abarcan el fortalecimiento de la regulación de las empresas de Activos Cripto.