Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | +0.68% | €679.23K | €890.12M | OperarDetalles | ||
| €77,857.57 | -0.98% | €489.16M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,658.54 | -0.97% | €178.50M | €320.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.033% | €39.34B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -1.64% | €54.01M | €109.18B | OperarDetalles | ||
| €780.88 | +1.59% | €7.41M | €107.55B | OperarDetalles | ||
| €116.97 | -2.33% | €47.20M | €66.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €12.93M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.257 | +1.09% | €1.44M | €24.34B | OperarDetalles | ||
| €2,657.90 | -0.94% | €570.86K | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | -2.35% | €18.43M | €18.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3353 | -2.47% | €1.48M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €550.40 | +0.58% | €1.35M | €10.99B | OperarDetalles | ||
| €77,744.04 | -0.93% | €16.85K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,879.04 | -0.61% | €14.96K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | -1.18% | €1.49M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | +0.53% | €15.46K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1953 | -1.75% | €730.17K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.51% | €5.12M | €5.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €16.73K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%