Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC liegt bei 117199,2 $, ein Plus von 0,09% in 24 Stunden, mit einer Unterstützung bei 116440,3 und einem Widerstand bei 117902,6. ETH lag bei 4604,67 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4553,08 und Widerstand bei 4644,39. Altcoin H3S stieg um 24,37%, DOT5L stieg um 19,11% und LIORA legte um 18,36% zu. Der Korruptionsangstindex liegt bei 53, die Marktstimmung ist neutral und es wird empfohlen, kurzfristig Positionen in Chargen zu eröffnen ETH4550 und BTC116500, mit einer Position von ≤ 30%, und mittelfristig ist er hauptsächlich BTC und ETH zugeordnet, und achten Sie auf die regulatorische und institutionelle Dynamik. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08203 | -3.74% | $713.85K | $114.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2252 | +0.35% | $947.03K | $114.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8604 | -1.29% | $11.86K | $114.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001338 | +0.67% | $491.18K | $114.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0119 | -2.98% | $121.66K | $114.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1726 | -0.91% | $13.43K | $113.27M | HandelEinzelheiten | ||
$6.76 | +1.31% | $91.69K | $113.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6749 | -0.76% | $207.36K | $112.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002424 | -2.25% | $610.19K | $111.99M | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | -1.33% | $220.39K | $111.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5298 | -0.8% | $430.94K | $111.25M | HandelEinzelheiten | ||
$209.54 | -2.18% | $421.61K | $109.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03658 | -2.29% | $502.73K | $109.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.109 | -3.93% | $70.71K | $109.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1827 | -0.94% | $19.32K | $108.98M | HandelEinzelheiten | ||
$2.00 | -1.18% | $77.12K | $108.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1826 | -2.22% | $2.40M | $108.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7292 | +0.67% | $112.77K | $108.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1964 | -0.65% | $494.85K | $108.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.273 | -2.84% | $146.61K | $107.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.71%52.29%