Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC liegt bei 117199,2 $, ein Plus von 0,09% in 24 Stunden, mit einer Unterstützung bei 116440,3 und einem Widerstand bei 117902,6. ETH lag bei 4604,67 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4553,08 und Widerstand bei 4644,39. Altcoin H3S stieg um 24,37%, DOT5L stieg um 19,11% und LIORA legte um 18,36% zu. Der Korruptionsangstindex liegt bei 53, die Marktstimmung ist neutral und es wird empfohlen, kurzfristig Positionen in Chargen zu eröffnen ETH4550 und BTC116500, mit einer Position von ≤ 30%, und mittelfristig ist er hauptsächlich BTC und ETH zugeordnet, und achten Sie auf die regulatorische und institutionelle Dynamik. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1014 | +2.22% | $18.55K | $99.65M | HandelEinzelheiten | ||
$15.15 | +1.13% | $442.41K | $99.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008467 | +1.36% | $31.16K | $98.73M | HandelEinzelheiten | ||
$36.27 | +0.97% | $168.34K | $98.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09791 | -6.39% | $202.05K | $97.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1998 | +0.3% | $21.21K | $97.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2159 | +2.51% | $148.00K | $97.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1302 | +0.5% | $18.88K | $96.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0196 | -0.25% | $39.05K | $96.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04834 | -2.44% | $744.76K | $96.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09623 | -2.36% | $1.44M | $96.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003358 | +1.41% | $192.38K | $94.36M | HandelEinzelheiten | ||
$1.13 | -2.16% | $20.70K | $94.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1273 | -0.41% | $721.71K | $94.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05477 | -4.93% | $3.18M | $92.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003397 | +1.85% | $687.85K | $92.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09231 | -0.22% | $137.22K | $91.47M | HandelEinzelheiten | ||
$2.49 | +2.79% | $679.79K | $91.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01111 | -0.89% | $15.70K | $91.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3061 | +0.92% | $199.61K | $90.36M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%