Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC liegt bei 117199,2 $, ein Plus von 0,09% in 24 Stunden, mit einer Unterstützung bei 116440,3 und einem Widerstand bei 117902,6. ETH lag bei 4604,67 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4553,08 und Widerstand bei 4644,39. Altcoin H3S stieg um 24,37%, DOT5L stieg um 19,11% und LIORA legte um 18,36% zu. Der Korruptionsangstindex liegt bei 53, die Marktstimmung ist neutral und es wird empfohlen, kurzfristig Positionen in Chargen zu eröffnen ETH4550 und BTC116500, mit einer Position von ≤ 30%, und mittelfristig ist er hauptsächlich BTC und ETH zugeordnet, und achten Sie auf die regulatorische und institutionelle Dynamik. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2307 | +2.17% | $112.33K | $144.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002595 | -1.96% | $1.19M | $143.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6879 | +0.2% | $253.22K | $142.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03346 | -3.09% | $839.59K | $141.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01014 | -2.07% | $120.36K | $141.38M | HandelEinzelheiten | ||
$1.58 | -1.62% | $24.23K | $141.25M | HandelEinzelheiten | ||
$14.87 | -1.63% | $220.90K | $140.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09924 | +2.11% | $693.25K | $139.82M | HandelEinzelheiten | ||
$9.50 | -1.28% | $756.86K | $139.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002011 | -3.52% | $1.19M | $138.79M | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | -2.42% | $1.75M | $138.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1281 | -2.68% | $9.12K | $137.89M | HandelEinzelheiten | ||
$17.20 | -6.12% | $2.68M | $137.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2211 | +3.98% | $132.58K | $135.38M | HandelEinzelheiten | ||
$6.23 | -3.85% | $104.61K | $135.36M | HandelEinzelheiten | ||
$2.24 | -2.45% | $81.16K | $134.58M | HandelEinzelheiten | ||
$4.30 | -2.00% | $259.43K | $132.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009779 | +0.58% | $635.64K | $131.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04212 | -2.04% | $401.29K | $131.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05686 | +1.69% | $737.72K | $130.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.6%51.4%