Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC liegt bei 117199,2 $, ein Plus von 0,09% in 24 Stunden, mit einer Unterstützung bei 116440,3 und einem Widerstand bei 117902,6. ETH lag bei 4604,67 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4553,08 und Widerstand bei 4644,39. Altcoin H3S stieg um 24,37%, DOT5L stieg um 19,11% und LIORA legte um 18,36% zu. Der Korruptionsangstindex liegt bei 53, die Marktstimmung ist neutral und es wird empfohlen, kurzfristig Positionen in Chargen zu eröffnen ETH4550 und BTC116500, mit einer Position von ≤ 30%, und mittelfristig ist er hauptsächlich BTC und ETH zugeordnet, und achten Sie auf die regulatorische und institutionelle Dynamik. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002929 | -1.41% | $15.19K | $164.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1357 | -1.73% | $35.92K | $162.99M | HandelEinzelheiten | ||
$1.58 | +0.13% | $156.19K | $161.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2862 | -3.26% | $286.98K | $161.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5766 | -2.09% | $572.39K | $161.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02703 | -1.09% | $304.60K | $161.11M | HandelEinzelheiten | ||
$15.44 | -0.45% | $870.95K | $159.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.158 | +13.85% | $493.53K | $158.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3233 | -1.34% | $210.94K | $155.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07974 | +4.10% | $290.83K | $154.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01048 | -3.24% | $321.46K | $154.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1941 | -0.66% | $19.65K | $154.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | -3.93% | $83.33K | $153.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9996 | -- | $2.11M | $152.39M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | -1.36% | $144.15K | $151.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01497 | -2.28% | $67.35K | $149.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7747 | -2.64% | $752.98K | $149.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0083 | -2.30% | $27.06K | $148.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003511 | -2.76% | $470.83K | $147.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2327 | +1.78% | $110.56K | $145.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.11%51.89%