Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC liegt bei 117199,2 $, ein Plus von 0,09% in 24 Stunden, mit einer Unterstützung bei 116440,3 und einem Widerstand bei 117902,6. ETH lag bei 4604,67 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4553,08 und Widerstand bei 4644,39. Altcoin H3S stieg um 24,37%, DOT5L stieg um 19,11% und LIORA legte um 18,36% zu. Der Korruptionsangstindex liegt bei 53, die Marktstimmung ist neutral und es wird empfohlen, kurzfristig Positionen in Chargen zu eröffnen ETH4550 und BTC116500, mit einer Position von ≤ 30%, und mittelfristig ist er hauptsächlich BTC und ETH zugeordnet, und achten Sie auf die regulatorische und institutionelle Dynamik. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000001299 | -5.93% | $1.54M | $221.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000004706 | -1.39% | $38.32K | $219.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2574 | -5.32% | $203.63K | $218.37M | HandelEinzelheiten | ||
$1.95 | -5.96% | $433.64K | $217.19M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -4.80% | $28.82M | $216.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08372 | -7.08% | $390.11K | $210.99M | HandelEinzelheiten | ||
$3.23 | -3.46% | $64.50K | $210.57M | HandelEinzelheiten | ||
$9.78 | -6.51% | $1.89M | $205.50M | HandelEinzelheiten | ||
$5.20 | -5.76% | $453.00K | $205.11M | HandelEinzelheiten | ||
$1.92 | +0.32% | $1.32M | $204.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8925 | -9.16% | $3.67M | $200.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0128 | -4.73% | $243.32K | $199.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4851 | -1.66% | $622.45K | $197.50M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | -4.46% | $6.98M | $196.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1947 | -19.34% | $2.24M | $194.70M | HandelEinzelheiten | ||
$10.29 | +6.56% | $838.20K | $192.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0234 | -5.48% | $286.38K | $191.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1867 | -6.66% | $1.13M | $191.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3761 | -6.27% | $21.10K | $187.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00661 | -0.65% | $152.72K | $184.80M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%
Jia Yueting's Faraday Future hat zusammen mit der Sign Foundation durch eine PIPE-Transaktion in Höhe von 41 Millionen US-Dollar in QLGN investiert, um das Krypto Vermögenswerte-Geschäft zu starten.75-jähriger Hongkonger Mann wird Opfer eines Betrugs bei Investitionen in Virtuelles Geld, Verlust von 26,2 Millionen HKD