Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernleistung des Marktes: BTC liegt bei 103.000 USD, ein Rückgang von 0,6 % innerhalb von 24 Stunden, mit Unterstützung bei 99.000 USD und Widerstand bei 104.000 USD. ETH beträgt 3.392 USD, ein Rückgang von 0,93 % innerhalb von 24 Stunden, mit Unterstützung bei 3.166 USD und Widerstand bei 3.480 USD. Die Altcoins MENGO, BC und RESOLV3L sind um 32,62 %, 31,18 % bzw. 25,58 % gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 27 Punkten und befindet sich im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, eine konservative Allokation von 10-15 % zu wählen und die SEC-Regulierungsrichtlinien sowie die Investitionsbewegungen institutioneller Akteure zu beobachten. Es wird erwartet, dass sich der Markt seitwärts nach oben bewegt, jedoch sollte man vor systemischen Risiken warnen. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DID | -- | $2.00M | 2017-01-31 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | $2.50M | 2017-01-30 | ||
| Seed | Software Development | -- | $200.00K | 2017-01-16 | M | |
| -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $1.00M | 2017-01-08 | ||
| Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | $25.10M | $4.00M | 2017-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | $1.90M | 2017-01-03 | ||
| Seed | Infra DID | -- | $1.70M | 2016-12-31 | ||
| Series A | Infra | -- | $18.00M | 2016-12-21 | ||
| Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | $5.80M | 2016-12-15 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ||
| -- | E-commerce | -- | $3.00M | 2016-12-12 | ||
| -- | AI | -- | $6.00M | 2016-12-11 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ||
| Angel | Social | -- | $180.00K | 2016-11-16 | ||
| Seed | Layer1 | -- | $1.70M | 2016-11-16 | ||
| ICO | Infra Cloud Computing | -- | $8.60M | 2016-11-10 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | $1.98M | 2016-10-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | -- | $5.00M | 2016-10-22 |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%