Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Harmony-Ökosystem-Coins beträgt $292.55B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.99% verändert; das Handelsvolumen von Harmony-Ökosystem-Coins liegt bei $356.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.77% verändert. Heute sind 63 Kryptowährungen in der Harmony-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.1% | $348.33B | $179.16B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.05% | $72.86M | $75.36B | HandelEinzelheiten | ||
$111,858.30 | -6.31% | $1.14M | $14.21B | HandelEinzelheiten | ||
$17.99 | -15.93% | $45.68M | $12.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | -0.06% | $805.46K | $4.63B | HandelEinzelheiten | ||
$241.42 | -9.39% | $27.84M | $3.68B | HandelEinzelheiten | ||
$6.09 | -21.82% | $33.18M | $3.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.06665 | -15.69% | $4.28M | $701.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2046 | -20.65% | $4.25M | $500.42M | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -22.38% | $6.85M | $348.37M | HandelEinzelheiten | ||
$33.25 | -20.34% | $3.12M | $322.32M | HandelEinzelheiten | ||
$1.62 | -23.02% | $524.09K | $269.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1879 | -23.13% | $2.97M | $262.74M | HandelEinzelheiten | ||
$4.87 | -22.07% | $3.22M | $221.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1453 | -13.51% | $887.88K | $217.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1991 | -17.53% | $1.48M | $168.91M | HandelEinzelheiten | ||
$4,757.10 | -9.12% | $1.33M | $161.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5149 | -23.32% | $4.82M | $99.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006427 | -28.97% | $1.46M | $94.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9668 | -10.85% | $283.69K | $62.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%