Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.76% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $28.8M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert. Heute sind 2982 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$708.94 | -- | $33.28 | $5.38M | Einzelheiten | ||
$0.0003448 | -1.57% | $53.00 | $344.81K | Einzelheiten | ||
$0.00002574 | +1.28% | $6.79K | $30.88K | Einzelheiten | ||
$0.0000000008472 | +8.68% | $61.23 | $356.43K | Einzelheiten | ||
$0.001197 | -0.18% | $29.17 | $11.97K | Einzelheiten | ||
$0.01051 | -0.1% | $362.36 | $7.31K | Einzelheiten | ||
$0.7872 | +0.39% | $1.69 | $393.63K | Einzelheiten | ||
$0.001389 | -0.2% | $619.48 | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.00000119 | +0.59% | $3.13 | $1.19M | Einzelheiten | ||
$0.0001373 | +0.82% | $642.75 | $6.86M | Einzelheiten | ||
$0.00003248 | +0.31% | $225.92 | $32.48K | Einzelheiten | ||
$0.346 | +7.62% | $10.34 | $1.19M | Einzelheiten | ||
$0.01 | +1.80% | $97.24 | $10.00K | Einzelheiten | ||
$0.0001314 | -0.092% | $79.47 | $13.14K | Einzelheiten | ||
$0.000126 | -0.1% | $1.63 | $126.00K | Einzelheiten | ||
$0.0000000443 | -- | $962.74 | $4.43M | Einzelheiten | ||
$0.0001854 | +11.02% | $417.18 | $185.49K | Einzelheiten | ||
$0.02875 | -0.063% | $28.75 | $28.75K | Einzelheiten | ||
$0.00000436 | +2.46% | $18.52 | $86.26K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%