Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 904 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001403 | +1.73% | $680.50K | $96.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01287 | +1.73% | $54.01K | $12.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $11.19 | +1.72% | $6.15M | $89.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000636 | +1.71% | $21.06K | $38.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004507 | +1.71% | $17.03K | $4.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.19 | +1.70% | $12.85K | $16.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $247.40 | +1.70% | $30.00K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00167 | +1.70% | $38.88K | $45.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6329 | +1.68% | $869.12K | $563.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.75 | +1.67% | $599.40K | $26.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001942 | +1.67% | $9.94K | $721.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01656 | +1.66% | $38.71K | $3.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4995 | +1.60% | $3.81M | $465.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0828 | +1.59% | $10.86K | $441.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003545 | +1.58% | $10.58K | $35.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8626 | +1.57% | $10.14K | $78.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001025 | +1.56% | $9.95K | $207.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $246.32 | +1.56% | $498.10K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $2.20 | +1.56% | $469.20K | $363.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004527 | +1.56% | $9.61K | $33.95K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%