Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1110 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00003811 | +2.44% | $22.67K | $19.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008295 | +2.42% | $9.89K | $2.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003542 | +2.42% | $10.12K | $33.43K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05121 | +2.42% | $1.20M | $629.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006622 | +2.41% | $45.11K | $13.77K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00621 | +2.40% | $11.41K | $3.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002293 | +2.39% | $17.42K | $229.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1457 | +2.39% | $19.02M | $22.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00513 | +2.37% | $17.21K | $2.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001032 | +2.37% | $78.88K | $238.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000001826 | +2.36% | $17.37K | $7.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001061 | +2.35% | $11.24K | $1.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001353 | +2.34% | $246.44K | $9.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1426 | +2.33% | $12.64K | $232.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $2.21 | +2.33% | $542.50K | $365.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0715 | +2.31% | $11.84K | $3.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005965 | +2.31% | $426.29K | $81.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00146 | +2.31% | $11.49K | $82.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06029 | +2.31% | $94.60K | $38.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01156 | +2.30% | $10.66K | $5.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%