Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫256.28T , đã thay đổi +0.1% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.11T, đã thay đổi -0.01% trong 24 giờ qua. Có 57 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫27,079.71 | +1.65% | ₫38.23B | ₫88.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,643.11 | +1.98% | ₫12.37B | ₫38.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,708.33 | +7.39% | ₫66.64B | ₫32.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,853.06 | -4.99% | ₫283.20B | ₫17.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,505.87 | +6.39% | ₫34.92B | ₫16.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,421.52 | +2.31% | ₫38.77B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,605.97 | +5.48% | ₫2.33B | ₫6.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫284.62 | +6.61% | ₫165.50B | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,366.89 | +3.61% | ₫28.43B | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫344.02 | +3.81% | ₫906.49M | ₫2.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫373.79 | +2.75% | ₫1.95B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,473.57 | +4.48% | ₫2.30B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,212.42 | +6.32% | ₫15.41B | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫195,326.90 | +3.19% | ₫5.55B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,175.12 | +0.88% | ₫3.08B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,186.76 | +2.82% | ₫6.94B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,905.85 | +0.87% | ₫162.93B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫443.86 | +1.44% | ₫3.00B | ₫887.72B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫121.43 | +3.59% | ₫548.57M | ₫685.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,223.06 | +2.31% | ₫5.57B | ₫603.70B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
19 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%