Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫471.02T , đã thay đổi -1.82% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.3T, đã thay đổi +0.31% trong 24 giờ qua. Có 56 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫33.41 | -1.62% | ₫483.60M | ₫7.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.05 | +10.14% | ₫1.39B | ₫2.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫225.36 | -5.61% | ₫5.45B | ₫1.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8.70 | +2.57% | ₫454.92M | ₫870.03M | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.85 | -0.06% | ₫427.11M | ₫566.30M | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.88 | +4.59% | ₫617.91M | ₫532.66M | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.65 | -17.91% | ₫749.26M | ₫375.55M | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,248.36 | -- | -- | ₫11.87T | Chi tiết | ||
₫117,986,609.67 | +0.031% | ₫84.55B | ₫9.63T | Chi tiết | ||
₫26,303.28 | +0.0032% | ₫16.34B | ₫104.53B | Chi tiết | ||
₫95.08 | -- | -- | ₫4.86B | Chi tiết | ||
₫1,756.50 | -82.63% | ₫2.57B | ₫2.63B | Chi tiết | ||
₫315.06 | -0.74% | ₫25.95M | ₫5.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫167.81M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
71 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%